i-Sensor demo video
Der i-Sensor H1/i-Sensor H1.5/i-Sensor H2 ist ein digitaler intraoraler Sensor der Größe 1/2/3. Er verfügt über einen CMOS-Sensor mit 20 µm Pixelabstand und direkt aufgebrachtem CsI:Tl-Szintillator für optimale Auflösung. Der Sensor besteht aus einem robusten, versiegelten Kevlar-Gehäuse und verfügt über ein ergonomisches Design mit glatten Kanten, abgerundeten Ecken und einem flexiblen Kabel für maximalen Patientenkomfort. Eine benutzerfreundliche Hi-Speed-USB-Direktschnittstelle ermöglicht den Anschluss an einen PC ohne zusätzliche Steuerbox. Die optionale intraorale Software erleichtert die Aufnahme, Optimierung, Analyse, Anzeige und Weitergabe von Bildern des i-Sensor H1/i-Sensor H1.5/i-Sensor H2.
i-Sensor H1 und H2 (Pluto 0001X und Pluto 0002X) | |||
Detector Technology | CMOS | Dimensions (mm3) | 38.5 × 25 × 4.5mm(H1) 43.5 × 29.2 × 4.5mm(H1.5) 45 × 31.6 × 4.5mm(H2) |
Scintillator | Direectly deposited CsI:TI | Length of cable (m) | 3m(Default), 5m(Optional) |
Pixel Pitch (μm) | 20 | Housing material | Kevlar |
Active Area (mm²) | 20x 30(H1) 24x 33(H1.5) 26x 36(H2) |
X-Ray shielding | Pb-shield behind active area |
AD Conversion (bit) |
14 |
Radiation dose | ≥ 50Gy |
Trigger Mode | AED | Ingress Protection | IP68 |
X-ray Exposure Window (s) | Max. 5s | Operating Temperature (℃) | 10 ~ 40 |
X-ray Energy Range (kV) | 55~100kV | Storage & Transport Temperature with Package (℃) | -10~60 |
Data Interface | 5G Wifi | Operating Humidity (% RH) | 20 ~ 90 (Non-Condensing) |
Power Dissipation (W) | ≤0.8W | Storage & Transport Humidity with Package (% RH) | 10 ~ 95 (Non-Condensing) |
Sie können als Gast (bzw. mit Ihrem derzeitigen Status) keine Preise sehen.